SOFTWARE SUPREMA BIOSTAR2 BASIC 48BIOS2BASIC
BioStar 2 - Control de acceso - Basic (hasta 20 puertas) - versión Licencia Virtual
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
SOFTWARE BIOSTAR 2 | Plataforma de seguridad de integración abierta basada en web
BioStar 2 es una plataforma de seguridad abierta e integrada basada en la web que proporciona una funcionalidad completa para el control de acceso, las programaciones y el soporte. Debido a su estructura modular y flexible, la plataforma soporta el SDK de dispositivos BioStar 2, que se utiliza para integrar terminales Suprema en sistemas de terceros, y la API web, que se utiliza para integrar la funcionalidad de la plataforma BioStar 2 en sistemas de terceros. Además, en relación con la era del móvil, la aplicación móvil BioStar 2 está diseñada para permitirle controlar remotamente la plataforma BioStar 2 y también una plataforma para obtener una tarjeta móvil que puede utilizarse para el acceso.
Basado en biometría
Bajo costo de mantenimiento
Soporta aplicación móvil
Soporta control remoto
Soporta herramientas de integración de sistemas
Artículos | Inicial (gratis) | Básico | Estándar | Avanzado | Profesional | Sistema centralizado | |
Control de | Cantidad máxima de puertas | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1 |
Cantidad máxima de dispositivos conectados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cantidad máxima de niveles de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Cantidad máxima de grupos de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Cantidad máxima de grupos de acceso por usuario | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Cantidad máxima de niveles de acceso por grupo de acceso | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Sincronización automática del grupo de acceso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Usuarios | Cantidad máxima de tarjetas por usuario | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cantidad máxima de huellas dactilares por usuario | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sincronización automática del usuario | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tarjeta de acceso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tarjetas de credenciales de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tarjeta iCLASS Seos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Administración de usuarios inactivos a largo plazo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Campo personalizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Control de | Ascensor | - | - | - | ● | ● | ● |
Cantidad máxima de pisos por ascensor | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
Cantidad máxima de niveles por piso | - | - | - | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Zonas | Antirretorno | ▲(Door) | ▲(Door) | ● | ● | ● | ● |
Alarma de incendios | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Programación de bloqueo/desbloqueo | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Alarma de intrusión en el área | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zona de enganche | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Zona de reuniones | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Occupancy Limit Zone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Caracteristicas | Tablero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nube | - | - | ● | ● | ● | ● | |
|
Parámetros principales Modelo del producto
48BIOS2BASIC
Marca
Suprema
Descargas Carrito Ver másAún no tienes artículos en tu cesta ¡Hora de empezar a comprar! Llénala con nuestros artículos más demandados. Subtotal
Descuento
Total
Impuestos incluidos
Ver carrito
Cargando...
Mi cuenta No tengo una cuenta Crear una cuenta tiene muchos beneficios: Pago más rápido, guardar más de una dirección, seguimiento de pedidos y mucho más. | |||||||