SAI HIKVISION DS-UPS03K72-R/TS/IEC
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Características Generales |
|
Tipo | UPS Online de doble conversión con corrección del factor de potencia de entrada (PFC) y control digital |
Modo ECO | Soportado, mejora la eficiencia y reduce costos |
Carga | Tres etapas: corriente constante, voltaje constante y flotación |
Protecciones | Sobrecarga de salida, cortocircuito, sobretemperatura, aviso de bajo voltaje de batería, sobrecarga de batería, autodiagnóstico al encender |
Especificaciones Eléctricas |
|
Modelo | DS-UPS03K72-R/TS-IEC |
Potencia nominal | 3000VA / 2700W |
Entrada | Monofásica 208/220/230/240Vac, rango 110~300Vac (176~264Vac @ 100% carga), 40~70Hz (detección automática 50/60Hz), factor de potencia ≥0.99 |
Salida | 208/220/230/240Vac, onda senoidal pura, FP 0.9, THDv ≤3% (carga lineal), ≤5% (carga no lineal), factor de cresta 3:1 |
Tiempo de transferencia | Modo AC a batería: 0 ms, inversor a bypass: 4 ms |
Batería |
|
Tipo | VRLA (plomo-ácido regulada por válvula) |
Capacidad | 12V / 9Ah × 6 |
Voltaje del sistema | 72VDC |
Tiempo de recarga | 4 horas al 90% |
Corriente de carga máxima | 1A |
Paquete externo compatible | DS-UPSB0972B-R/TC |
Indicadores y Alarmas |
|
Pantalla | LCD con voltajes, frecuencias, carga, voltaje de batería, temperatura interna, tiempo restante de respaldo |
Alarmas | Modo batería, batería baja, sobrecarga, fallo |
Eficiencia |
|
Modo AC | 92% |
Modo batería | 88% |
Entorno |
|
Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C a 55 °C |
Humedad | 20% a 95% RH sin condensación |
Altitud | <1500 m (derating si >1500 m) |
Nivel de ruido | <55 dB a 1 m |
Dimensiones y Peso |
|
Dimensiones (An × Pr × Al) | 191 × 460 × 337 mm |
Peso neto | 24.5 kg |
Certificaciones |
|
Seguridad | CE-LVD IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
EMC | CE-EMC IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Ambiental | CE-RoHS, WEEE, REACH |
Parámetros principales
Descargas