SAI HIKVISION DS-UPS02K48-R/TS/IEC(2YUPS,1YBatt)
Capacidad 2000 VA/1800 W, compatible con batería VRLA de 4×12 V/9 Ah, voltaje de entrada/salida 208–240 Vac, dimensiones 191 × 460 × 337 mm, peso 19.5 kg.
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Especificaciones | DS-UPS01K24-R/TS | DS-UPS02K48-R/TS | DS-UPS03K72-R/TS |
Capacidad | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
Voltaje nominal | 208/220/230/240 V AC | ||
Rango de voltaje de entrada | 110 ~ 300 V AC (176 ~ 264 V a plena carga) | ||
Frecuencia de entrada | 40 ~ 70 Hz (Detección automática 50/60 Hz) | ||
Factor de potencia | ≥ 0.99 | ||
Forma de onda | Senoidal pura | ||
Factor de potencia de salida | 0.9 | ||
Distorsión armónica (THDv) | ≤ 3% carga lineal | ||
Frecuencia de salida | Online: 46~54 Hz / 56~64 Hz | ||
Tiempo de transferencia | 0 ms (red a batería) | ||
Baterías internas | 2 × 12 V / 9 Ah | 4 × 12 V / 9 Ah | 6 × 12 V / 9 Ah |
Voltaje DC del sistema | 24 V DC | 48 V DC | 72 V DC |
Autonomía extendida | DS-UPSB0924B-R/TC | DS-UPSB0948B-R/TC | DS-UPSB0972B-R/TC |
Eficiencia modo red | 89% | 91% | 92% |
Eficiencia modo batería | 85% | 87% | 88% |
Dimensiones (An × Prof × Alt) | 144 × 293 × 209 mm | 191 × 460 × 337 mm | |
Peso neto | 9.3 kg | 19.5 kg | 24.5 kg |
Pantalla LCD | Voltaje / Frecuencia de entrada y salida | ||
Alarmas | Modo batería | ||
Nivel de ruido | < 55 dB a 1 metro | ||
Certificaciones | Seguridad: CE-LVD IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 | ||
Parámetros principales