MODULO LED HIKVISION DS-D4012BW-2FC/A
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Pantalla LED Interior DS-D4012BW-2FC |
|
Tipo de producto | Pantalla LED interior de paso de píxel fino a todo color |
Configuración de píxeles | Flip-chip COB |
Paso de píxel | 1.25 mm |
Categoría de paso de píxel | P1.2 |
Densidad de píxeles | 640,000 puntos/m² |
Componentes de módulo | 2 × 2 |
Dimensiones del gabinete (An × Al × Pr) | 600 × 337.5 × 29.3 mm |
Resolución del gabinete | 480 × 270 |
Área | 0.2025 m² |
Peso | 3.4 kg |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal para todos los componentes |
Dimensiones del módulo (An × Al × Pr) | 300 × 168.75 mm |
Resolución del módulo | 240 × 135 |
Brillo balance de blancos | 600 cd/m² |
Temperatura de color | 3000K – 10000K ajustable |
Ángulo de visión | 160°(H) / 160°(V) |
Relación de contraste | 15000:1 |
Uniformidad de color | ≤ ± 0.003 Cx, Cy |
Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
Método de conducción | Corriente constante |
Frecuencia de cuadro | 60 Hz |
Tasa de refresco | 3840 Hz |
Niveles de gris | 16 bits |
Consumo máximo | ≤ 300 W/m² |
Consumo promedio | ≤ 100 W/m² |
Voltaje de entrada | 100 – 240 VAC ± 10% |
Temperatura de trabajo | -10°C a 40°C |
Humedad de trabajo | 10% a 90% RH (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
Dimensiones del paquete | Módulo: 443 × 360 × 52 mm (4 en 1) Estructura: 708 × 393 × 433 mm (5 en 1) |
Peso bruto | 4.56 kg |
Modelos de soporte de montaje | DS-DL116033W 1×1, DS-DL126033W 1×2, DS-DL226033W 2×2 |
Modelo disponible | DS-D4012BW-2FC/A 600 × 337.5 mm |
Parámetros principales
Descargas