
LECTOR BIOMETRICO SUPREMA 48XS2DPB XSTATION 2
Terminal X-Station 2 modelo XS2-DPB - Lector RFID. Lector tarjetas RFID, Dual RFID. IP65, NFC, BLE, PoE
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto



Terminal multitecnología con varias opciones de credenciales
Múltiples opciones de credenciales de códigos QR, Mobile Access, tarjetas RFID y huellas dactilares pueden proporcionar la máxima flexibilidad de diseño del sistema
Muévete, sin tarjetas y sin preocupaciones utilizando smartphones como credenciales
Reconocimiento de huellas dactilares de vanguardia
Algoritmo certificado por MINEX
Detección de dedos falsos/vivos
Max. Credenciales: 100.000 (1:N)
Amplia compatibilidad con tarjetas RFID
Doble banda LF (125 kHz), HF (13,56 MHz)
Lee varios tipos de tarjetas (EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)
Seguridad y protección de datos mejoradas
Protege los datos con un proceso de arranque seguro
La cámara integrada captura registros de imágenes para mayor seguridad
Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) para una comunicación bidireccional segura entre el terminal y el controlador
Diseñado para facilitar la instalación y la gestión
La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación cómoda con menos cableado
Protección IP65 estanca al polvo y al agua
Usabilidad mejorada de la interfaz de usuario intuitiva en pantalla táctil
Acceso rápido y sencillo a las funciones de la pantalla táctil capacitiva de 4»
Visualización personalizable en GUI intuitiva
Capacidad ampliada para más usuarios y registros de seguridad
Máx. 500.000 usuarios, 5 millones de registros de texto, 50.000 registros de imágenes
Gran memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM
Model Name | XS2-DPB | XS2-QDPB | XS2-ODPB | XS2-APB | XS2-QAPB | XS2-OAPB |
RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, | 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, | ||||
Mobile Card | NFC, BLE | |||||
QR/Barcode | N/A | Supported(2) | N/A | N/A | Supported(2) | N/A |
Biometrics | N/A | N/A | Fingerprint | N/A | N/A | Fingerprint |
Scrambled Keypad (PIN) | Supported | |||||
CPU | 1.5 GHz Quad Core | |||||
Memory | 16 GB Flash + 1 GB RAM | |||||
Crypto Chip | Supported | |||||
Max. User | 500,000(3) | |||||
Max. Credential (1:N) | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 |
Max. Credential (1:1) | Card: 500,000 | Fingerprint: | Card: 500,000 | Fingerprint: | ||
Max. Logs | Text 5,000,000 / Image 50,000 | |||||
LCD | 4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels | |||||
Camera | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | |||||
Ethernet | Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |||||
RS-485 | 1 ch Host or Slave (Selectable) | |||||
Wiegand | 1 ch Input or Output (Selectable) | |||||
TTL | 2 ch Inputs | |||||
Relay | 1 Relay | |||||
USB | USB 2.0 (Host) | |||||
PoE | Supported (IEEE 802.3af compliant) | |||||
IP Rating | IP65 | |||||
Tamper | Supported | |||||
Power | DC 12 V (Max. 0.8 A) or DC 24 V (Max. 0.45 A) | |||||
Dimensions | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Operating Temperature | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | |||||
Certificates | KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) |
Parámetros principales
Descargas