LECTOR BIOMETRICO SUPREMA 48BS3APWB BIOSTATION 3
Terminal BioStation 3 - APWB - Reconocimiento facial, Dual RFID, código QR, BLE, HID, Wifi, PoE. MultiCLASS SE y Dual RFID (125kHz EM, HID Prox y 13. 56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC), Wifi, PoE, IP65, IK06, BLE
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
BIOSTATION 3 | La nueva experiencia de Acceso a Puertas
BioStation 3 establece un nuevo estándar en el control de acceso, proporcionando una nueva experiencia de acceso a puertas que permite mejorar la seguridad en todas las puertas, para organizaciones de todos los tamaños. Este terminal es más pequeño que el modelo anterior, sin embargo, cuenta con una mayor variedad de funciones.
Con reconocimiento facial altamente avanzado, credenciales de acceso y funciones de usabilidad, BioStation 3 hace que sea más fácil que nunca proteger de manera segura y conveniente la seguridad física de una organización y los datos personales de los usuarios.
Reconoce con precisión y rapidez las caras en movimiento en áreas de mucho tráfico
Utiliza plantillas de caras dinámicas para aumentar el rendimiento de coincidencia con rostros usando máscaras, gafas, sombreros, con barbas, diferentes peinados, etc
Detecta rostros falsos, imagines y fotografías
Nombre del Modelo | BS3-DB | BS3-APWB | |
Biometría | Rostro | ||
Credenciales | Tarjeta RF | 1D2E5SkFHirze,EDME&SF1ir3e.5E6VM1H/EzVM2/IFEAVR3E(1),, MFeIFliACRaE Plus, | P12lu5sk,HDzEESMFi,reH,IDEPSrFoixre&E1V31./5E6VM2H/EzVM3I(1F),AFReEl,iCMaI,FARE |
Rango de Lectura de RF(2) | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm | ||
Móvil | NFC, BLE | ||
Teclado codificado (PIN) | Compatible | ||
Código QR/Código de barras(3) | Compatible(4) | ||
General | CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
Memoria | Memoria flash de 32 GB + RAM de 4 GB | ||
Chip Criptográfico | Compatible | ||
Tipo de LCD | LCD en color IPS 5.5” | ||
Resolución de LCD | 720 x 1280 píxeles | ||
Sonido | 16 bit | ||
Temperatura de Funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) | ||
Húmedad de Funcionamiento | 0 % ~ 80 %, sin condensació | ||
Cámera | 2 MP 2 EA | ||
Dimensiones (An x Al x P, mm) | 82.5 x 171 x 23.4 (mm) | ||
Peso | Dispositivo: 370 g | Dispositivo: 380 g | |
Soporte: 90 g (Including washer and bolt) | |||
Clasificación IP | IP65 | ||
Clasificación IK | IK06 | ||
Certificaciones | CREA, UCHKC, WA,EKECE,, FMCICC,, ITCE, LRECCM, BIS, SIG, RoHS, | CREA, UCHKC, WA,EKECE,, FMCIC, ITCE, LRECCM, ,EBTILSL, iSsItGed, Rto USL,294 | |
Rostro | Distancia de autenticación | 0.6 ~ 1.0 m (23.6"~39") | |
Altura de autenticación | 1.4 ~ 1.9 m (55.1"~74.8") | ||
Velocidad de identificación | En un plazo de 0.2 segundos | ||
Identificación facial en viv | Compatible | ||
Capacidad | Usuarios máx. | 100,000(5) | |
Máximo de credenciales (1:N) | Huella: 100,000(6) / Rostro: 50,000 | ||
Máximo de credenciales (1:1) | Huella: 100,000(6) / Rostro: 100,000 / Tarjeta: 100,000 / PIN: 100,000 | ||
Máximo de registro de eventos | 5,000,000 | ||
Máximo de registro de imágenes | 50 | ||
Interfaces | Ethernet | Admitida (10/100/1000 Mbps, MDI/MDI-X automática) | |
Wi-Fi | No Compatible | Compatible (802.11 b/g/n 2.4 GHz) | |
RS-485 | 1 canal maestro/esclavo (seleccionable) | ||
Protocolo de comunicación RS-485 | Compatible con OSDP V2 | ||
Wiegand | Entrada de 1 canal, salida de 1 cana | ||
Entrada TTL | 3 canales de entrada | ||
Relé | 1 relé | ||
PoE+ | No compatible | Compatible (compatible con IEEE 802.3at) | |
Intercomunicador | Compatible | ||
RTSP | Compatible | ||
USB | USB 2.0 (Maestro) | ||
Puerto de expansión USB | Compatible | ||
Seguro contra alteraciones (Tamper) | Compatible | ||
Corriente | Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1 A | Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1 A | |
(1)Las tarjetas DESFire EV2/EV3 se pueden usar con tarjetas de compatibilidad retroactiva de DESFire EV1. Las funciones de CSN y de tarjeta inteligente son compatibles con BioStation 3 (2) El rango de lectura de RF variará según el entorno de instalación. (3) Admite códigos QR o de barras compuestos por hasta 32 cadenas de códigos ASCII. (4) Requiere una licencia independiente. (5) La cantidad de usuarios registrados sin tener datos de credenciales. (6) Si un dispositivo con un sensor de huellas digitales está conectado como secundario, se puede utilizar el dispositivo secundario para la autenticación de huellas digitales. | |||
Parámetros principales
Descargas