DETECTOR MORLEY MI-RHSE-S2I
Detector térmico-termovelocimétrico analógico, color blanco puro.
**Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Características Generales | |
Modelos | MI-RHSE-S2 / MI-RHSE-S2I |
Tipo | Detector térmico analógico |
Tecnología | Algorítmica microprocesada |
Sensor de prueba | Sensor magnético con amplificador de señal |
Indicadores LED | Doble LED tricolor de 360° (alarma y comunicación) |
Direccionamiento | 1 a 159 (MorleyIAS-S200) |
Compatibilidad | Bases analógicas MorleyIAS (ej. B501-AP con aislador) |
Clase de detección | MI-RHSE-S2: Clase A1R (58ºC +10ºC/min) |
Normativas | EN54-5 |
Garantía | 3 años |
Especificaciones Técnicas | |
Tensión de alimentación | 15 a 32 VDC |
Consumo en reposo | 200 μA (LED apagado a 24V) |
Consumo en comunicación | 300 μA (LED cada 5 segundos) |
Consumo LED adicional | Rojo: 3,5 mA |
Tensión salida remota | 22,5 VDC (con 24V de loop) |
Corriente salida remota | 10,8 mA |
Temperatura de aplicación | Clase A1: 25 ºC (50 ºC máx.) |
Temperatura de trabajo | -30 ºC a 50 ºC (70 ºC máx.) |
Humedad | 10% a 93% sin condensación |
Dimensiones | Diámetro: 102 mm |
Peso | 88 g |
Material del cuerpo | Plástico PC+ABS piroretardante |
Color | Blanco |
Características del Aislador (Modelos con “I”) | |
Tensión de funcionamiento | 15 a 28,5 VDC |
Corriente en aislamiento | 15 mA a 24 V |
Corriente máx. de paso | 1 A (aislador cerrado) |
Carga resistiva típica en loop | 80 mΩ (170 mΩ máx. a 15V) |
Accesorios Compatibles | |
Bases y adaptadores | B501-AP (base con aislador) |
Indicador remoto | IRK-2EI |
Montaje y tubería | SMK-400 / SMK-800 (adaptadores tubo) |
Herramientas | POL-100 (analizador portátil de loop) |
Parámetros principales
Descargas