CENTRAL HIKVISION DS-PA502-64
Modelo DS-PA502-64, dimensiones 261 × 199 × 86.4 mm, peso 1030 g, alimentación 100-240V AC 50/60Hz, conectividad Ethernet y Wi-Fi, hasta 64 zonas, 32 áreas, 62 usuarios.
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
General | ||
Application scenario | Indoor | |
Operation temperature | -10°C to 40°C (14°F to 104°F) | |
Operation humidity | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Dimension (W×H×D) | 261 × 199 × 86.4 mm | |
Weight | 1030 g (without battery) | |
Capacity | ||
Areas | 32 | |
Installer | 1 | |
Cloud installer | 120 | |
Admin | 1 | |
User | 62 Operators | |
Wireless tags | 64 | |
Wireless keyfobs | 64 | |
Automation scenarios | 256 | |
Logs | 4950 (incl. 1000 mandatory in flash memory) | |
Communication | ||
Ethernet | 10/100 Mbps self-adaptive | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4GHz) | |
Cellular | Compatible with DS-PC501G | |
Power | ||
Mains power | ~100-240V 50/60Hz, 0.3A | |
Power supply | 15.3 V⎓ 2.5 A (0.5 A dedicated to battery) | |
Power consumption | 130 mA @15V⎓ (quiescent current on battery) | |
Battery type | Rechargeable sealed lead-acid (not included) | |
Battery life span | Up to 12 hrs | |
Power outputs | 1 AUX | |
Output voltage | 14.5V⎓ nominal, 10.7-15 V⎓ with ripple 120 mV(VPP) | |
Output current | AUX: Up to 1.2A | |
Power PS Type | A | |
Device Management | ||
PIR CAM | Up to 32 | |
Alarm input | Up to 64 | |
Alarm output | Up to 64 | |
Keypad | Up to 8 | |
Sounder output | 12 (1 on-board) | |
Hardware | ||
Tamper-Proof | 1 tamper input | |
Bus | 2 ports, 2-way encrypted, half-duplex | |
Parámetros principales
Descargas