CAMARA IP HIKVISION HM-TD1218-2/G0/T1A
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Thermal Module |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 160 × 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Range | 8 μm to 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETD | ≤ 25 mK (@ 25 °C, F# = 1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFOV | 9.44 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 90.0° × 66.4° (H × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Focusing Distance | 0.1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | ×2, ×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Module |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5MP, 2688 × 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Speed | 1 s to 1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 119.3° × 93.3° (H × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB
Parámetros principales Modelo del producto
HM-TD1218-2/G0/T1A
Alarma Cámara
Alarma In/Out
Audio
In/Out
Lente
Fija
Óptica
2mm
Protección Cámaras
IP67
Tipo de cámara
Turret
Utilidad de la cámara
Cámara térmica Biespectro
Sensibilidad Lumínica
0.0176 Lux
Iluminación
Híbrida 30m
Tarjeta SD
Admite SD
WDR
WDR
Wifi
Sin Wifi
Lente térmica
Fija
Óptica térmica
1.8mm
Resolución Térmica
160x120
Precisión de temperatura
± 8°C
Rango de temperatura
-20°C to 150°C
Pixel Pitch
12 μm
NETD
< 25 mK
Soporte a Pared
DS-1273ZJ-140,DS-1273ZJ-140B
Soporte a Techo
N/A
Soporte a Esquina
DS-1276ZJ-SUS
Soporte a Poste
DS-1275ZJ-SUS
Soporte Colgante
N/A
Soporte a prueba de agua
N/A
Caja de conexiones
DS-1280ZJ-DM21
Otros Soportes
N/A
Funciones Inteligentes
Detección de fuego, VCA, Clasificación humano-vehículo
PoE / PoC
PoE
Resolución
5MP
Tecnología
IP
Marca
Hikvision CCTV
Gama
Hikvision Pro
Descargas Carrito Ver másAún no tienes artículos en tu cesta ¡Hora de empezar a comprar! Llénala con nuestros artículos más demandados. Subtotal
Descuento
Total
Impuestos incluidos
Ver carrito
Cargando...
Mi cuenta No tengo una cuenta Crear una cuenta tiene muchos beneficios: Pago más rápido, guardar más de una dirección, seguimiento de pedidos y mucho más. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||