CAMARA IP HIKVISION DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12mm)
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Cámara IP Turret varifocal motorizada AcuSense de 4 MP
Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo
Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB
Tecnología de compresión eficiente H.265+
Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)
Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo
¿Cuándo es mejor utilizar una lente varifocal?
Una de las ventajas que ofrece una cámara con lente varifocal, es que la óptica de esta no está establecida, lo cual nos permitirá elegir a última hora que óptica queremos.
Este tipo de lente es perfecta para aquellas instalaciones en las que aún no tenemos claro ni donde se instalará la cámara, ni a que espacio en concreto queremos apuntar, ya que nos dará más versatilidad.
Cámara | |
Sensor De Imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Iluminación Mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
Tiempo De Obturación | 1/3 s to 1/100,000 s |
Día Y Noche | ICR Cut |
Ajuste De Ángulo | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
Max. Resolución | 2688 × 1520 |
Lente | |
Focal Length & FOV | 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° |
Apertura | F1.6 |
Montura Del Lente | Ø14 |
Lente | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm |
Iris Type | Fixed |
DORI | |
2.8 to 12 mm: | D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m |
Iluminador | |
Tipo De Luz Suplementaria | IR |
Rango De Luz Suplementaria | Up to 40 m |
IR Wavelength | 850 nm |
Luz De Suplemento Inteligente | Yes |
Vídeo | |
Main Stream | 50 Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Compresión De Video | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Vídeo Bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps |
Tipo H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Tipo H.265 | Main Profile |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Codificación De Video Escalable (SVC) | Yes |
Región De Interés (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Audio | |
Filtro De Ruido Ambiental | Yes |
Frecuencia De Muestreo De Audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Compresión De Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Velocidad De Bits De Audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3) |
Red | |
Vista En Vivo Simultánea | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets |
Usuario/Operador | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
Seguridad | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
Almacenamiento En Red | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Navegador Web | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 |
Imagen | |
Interruptor Día/Noche | Day, Night, Auto, Schedule |
Mejora De La Imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
Interruptor De Parámetros De Imagen | Yes |
Configuración De Imagen | Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Interfaz | |
Audio | 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium |
Alarma | 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) |
On-Board Storage | Built-in microSD, up to 512 GB |
Reset Key | Yes |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
Evento | |
Evento Básico | Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception |
Evento Inteligente | Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggered by specific target types (human and vehicle)) |
Linkage | Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email |
General | |
Función General | Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter |
Condiciones De Almacenaje | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Condiciones De Inicio Y Funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Material | Aluminum alloy body |
Dimensión | Ø138.3 × 126 mm (Ø5.4" × 5.0") |
Dimensión Del Paquete | 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
Approx. 830 g (1.8 lb.) | |
Con Peso Del Paquete | Approx. 1115 g (2.5 lb.) |
Alimentación | 12 VDC ± 25%, 0.92 A, max. 11 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection |
Idioma | 33 languages (English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian) |
Certificaciones | EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Parámetros principales
Descargas
Productos sustitutos o similares
Productos Compatibles