CAMARA IP HIKVISION DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Cámara minidomo IP con Luz híbrida inteligente de 8 MP ColorVu
Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP
Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo
Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 130 dB
Tecnología de compresión H.265+ eficiente
Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo
Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)
Especificiacones técnicas:
Aquí está el texto convertido en una tabla con código HTML: ```html
Cámara | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor De Imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación Mínima | Color: 0.0028 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo De Obturación | 1/3 s to 1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día Y Noche | IR cut filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste De Ángulo | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length & FOV | 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 112.3° to 41.2°, vertical FOV 58.1°to 23.1°, diagonal FOV 137.4°to 47.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura Del Lente | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | Max. F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth Of Field | 1 m to ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | Wide: D: 87 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | Tipo De Luz Suplementaria: IR,White Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango De Luz Suplementaria | Up to 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz De Suplemento Inteligente | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Wavelength | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión De Video | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo Bitrate | 32 Kbps to 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo H.265 | Main Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR,VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación De Video Escalable (SVC) | H.264 and H.265 encoding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región De Interés (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista En Vivo Simultánea | Up to 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Operador | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento En Red | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador Web |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Key | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkage |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Learning Function | Captura De La Cara: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General |
|
Parámetros principales
Descargas
Productos Compatibles