CAMARA IP HIKVISION DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
CAMARA IP HIKVISION DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)(O-NEU)
Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
Tecnología de compresión H.265+ eficiente
Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional integrado
Detecta el cuerpo humano a través de infrarrojos pasivos y es sensible a la temperatura corporal (PIR)
-W: conexión wifi
Sensor De Imagen | ||
|---|---|---|
Tipo | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Resolución | ||
Máxima | 2688 × 1520 | |
Iluminación Mínima | ||
2 mm | Color: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR | |
2.8 mm y 4 mm | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR | |
Tiempo De Obturación | ||
1/3 s a 1/100,000 s | ||
Día Y Noche | ||
Filtro de corte de infrarrojos | ||
Ajuste De Ángulo | ||
Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360° | ||
Lente | ||
Longitud Focal y Campo de Visión | 2 mm: horizontal FOV 128.4°, vertical FOV 75.4°, diagonal FOV 147.1° | |
Apertura | 2 mm: F2.0 | |
Montura del Lente | ||
M12 | ||
DORI | ||
2 mm | D: 45.5 m, O: 18.0 m, R: 9.1 m, I: 4.5 m | |
2.8 mm | D: 56.0 m, O: 22.2 m, R: 11.2 m, I: 5.6 m | |
4 mm | D: 79.4 m, O: 31.5 m, R: 15.9 m, I: 7.9 m | |
Iluminador | ||
Tipo de Luz Suplementaria | IR | |
Rango de Luz Suplementaria | ||
Hasta 10 m | ||
Longitud de Onda Infrarroja | ||
850 nm | ||
Luz de Suplemento Inteligente | ||
Sí | ||
Vídeo | ||
Corriente Principal | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Sub-Corriente | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
Tercera Corriente | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
Compresión de Video | ||
Corriente Principal | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Sub-Corriente | H.265/H.264/MJPEG | |
Tercera Corriente | H.265/H.264 | |
Video Bitrate | ||
32 Kbps a 8 Mbps | ||
Tipo H.264 | ||
Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto | ||
Tipo H.265 | ||
Perfil principal | ||
Control de Velocidad de Bits | ||
CBR/VBR | ||
Codificación de Video Escalable (SVC) | ||
Sí | ||
Región de Interés (ROI) | ||
1 región fija para transmisión principal y sub-transmisión | ||
Audio | ||
Compresión de Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
Velocidad de Bits de Audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
Red | ||
Vista en Vivo Simultánea | Hasta 6 canales | |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets | |
Usuario/Operador | Hasta 32 usuarios | |
Seguridad | ||
Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y resumida para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interface | ||
Almacenamiento en Red | ||
NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), | Junto con tarjeta de memoria Hikvision de alta gama, se admiten cifrado de tarjeta de memoria y detección de salud. | |
Cliente | ||
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
Navegador Web | ||
Vista en vivo requiere complemento: IE 10, IE 11, | ||
Imagen | ||
Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB | |
Máscara de Privacidad | 4 máscaras de privacidad poligonales programables | |
Interruptor Día/Noche | Día, Noche, Automático, Programado | |
Mejora de la Imagen | BLC, HLC, 3D DNR | |
Interruptor de Parámetros de Imagen | Sí | |
Configuración de Imagen | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web | |
Transductor | ||
Ángulo de Detección | Horizontal: 90°, vertical: 80° | |
Tipo de Transductor | PIR | |
Rango de Detección | ||
Hasta 8 m | ||
Interfaz | ||
Micrófono Incorporado | Sí | |
Altavoz Incorporado | Potencia: 1 W. Nivel máximo de presión sonora: 10 cm: 91 dB. | |
Almacenamiento a Bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB | |
Tecla de Reinicio | Sí | |
Interfaz Ethernet | 1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo | |
Evento | ||
Evento Básico | Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), alarma de manipulación de vídeo, excepción | |
Evento Inteligente | Detección de rostro | |
Enlace | ||
Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, enviar correo electrónico, advertencia audible | ||
Función de Aprendizaje Profundo | ||
Protección Perimetral | Cruce de línea, intrusión
| |
General | ||
Alimentación | 12 VCC ± 25%, 0.49 A, máx. 5.8 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm | |
Idioma | ||
33 idiomas: inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano | ||
Función General | ||
Latido, espejo, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, antiparpadeo | ||
Condiciones de Almacenamiento | ||
-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) | ||
Condiciones de Inicio y Funcionamiento | ||
-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) | ||
Material | ||
Plástico | ||
Dimensión | ||
2 mm | 102.9 mm × 65.2 mm × 28.8 mm (4.1" × 2.6" × 1.1") | |
2.8 mm y 4 mm | 102.9 mm × 65.2 mm × 32.6 mm (4.1" × 2.6" × 1.3") | |
Dimensión del Paquete | ||
150 mm × 125 mm × 99 mm (5.9" × 4.9" × 3.9") | ||
Peso | ||
Del Producto | Aprox. 120 g (0.3 lb.) | |
Del Paquete | Aprox. 430 g (0.9 lb.) | |
Certificaciones | ||
EMC: | ||
Parámetros principales
Descargas
Productos Compatibles