MONITOR HIKVISION DS-D5024F2-AP2
Envío gratis*
*En compras superiores a 200€ en Península y Baleares.
Productos Bajo Pedido
Podemos suministrar cualquier producto sin stock.Consulta plazo.
Devoluciones
30 días para cambio odevoluciónde productos no usados.
Pagos 100% seguros
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, PayPal, Google Pay.
Detalles del producto
Monitor FHD DS-D5024F2-AP2 |
|
Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas |
Área activa | 527.04 × 296.46 mm |
Resolución | 1920 × 1080 (FHD) |
Tecnología de panel | IPS, retroiluminación E-LED |
Pixel Pitch | 0.2745 × 0.2745 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
Profundidad de color | 16.78 millones |
Contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Frecuencia de refresco | 60 Hz típica, 100 Hz máxima |
Tratamiento de superficie | Haze 25%, dureza 3H |
Confiabilidad | 7 × 24 horas |
Gama de color | 72% NTSC |
Entradas | HDMI 1.4 ×1, VGA ×1 |
Salidas | Audio Out ×1 (3.5 mm) |
Interfaz de control | No disponible |
Alimentación | DC 12V, 2.0A |
Consumo | ≤ 24 W (≤ 0.5 W en standby) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
Humedad de funcionamiento | 20% a 90% RH (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
Material de carcasa | Plástico |
VESA | 75 × 75 mm (M4 × 6 mm) |
Ancho del bisel | 2.0 mm (superior/izquierdo/derecho), 23.55 mm (inferior) |
Dimensiones con base | 539.7 × 427.33 × 185.69 mm |
Dimensiones sin base | 539.7 × 327.33 × 43.5 mm |
Dimensiones del paquete | 611 × 405 × 118 mm |
Peso neto | 2.85 ± 0.5 kg |
Peso bruto | 3.85 ± 0.5 kg |
Contenido del paquete | Monitor, base, adaptador de corriente (12 V, 2 A), cable HDMI (1.5 m), manual de usuario, manual multilingüe |
Modelo disponible | DS-D5024F2-AP2(EU) |
Parámetros principales
Descargas